| S/N | Manufacturer | Part Number |
| 1 | Lester | 8519 |
| 2 | Lester | 8446 |
| 3 | Ford | 4L2T-10300-DB |
| 4 | Ford | 4L2T-10300-DD |
| 5 | Ford | 4L2Z-10346-DA |
| 6 | Ford | 5L2T-10300-AA |
| 7 | Ford | 5L2Z-10346-AA |
| 8 | Ford | 6L2T-10300-BA |
| 9 | Ford | 6L2Z-10346-BA |
| 10 | Ford | 6L2Z-10346-BARM |
| 11 | Ford | 6L2Z-10346-BARM1 |
| 12 | Fordeng | 4L2T-DB |
| 13 | Fordeng | 4L2T-DD |
| 14 | Fordeng | 5L2T-AA |
| 15 | Fordeng | 6L2T-BA |
| 16 | Mazda | 1F72-18-300A |
| 17 | Mazda | 1F72-18-300B |
| 18 | Mazda | 1F72-18-300R0B |
| Unit Type | Ford Alternator |
| Parameter | 12V 115A |
| Application | For Ford,Mercury,Mazda |
| Condition | 100% New |
| Kava NO. | KAF1059 |
| S/N | Application |
| 1 | Ford Explorer 2004-2008 V6 4.0L 245cid |
| 2 | Ford Explorer Sport Trac 2004-2005 V6 4.0L 245cid |
| 3 | Ford Explorer Sport Trac 2007-2008 V6 4.0L 245cid |
| 4 | Ford Ranger 2006-2009 V6 4.0L 245cid |
| 5 | Mazda B4000 2006-2009 V6 4.0L 4016cc |
| 6 | Mercury Mountaineer 2004-2008 V6 4.0L 245cid |
Count(0)