Your are here: Home > Products > Automotive > Mercedes > 12V Alternator For Mercedes Benz,0131546802,A0009063622,2543406,FG18S098
| S/N | OEM | Part No. |
| 1 | Lucas | LRA03408 |
| 2 | Mercedes | 0009063622 |
| 3 | Mercedes | 0009063622 |
| 4 | Mercedes | 0131546802 |
| 5 | Mercedes | 013154680280 |
| 6 | Mercedes | A0009063622 |
| 7 | Mercedes | A0009068802 |
| 8 | Mercedes | A01315468020080 |
| 9 | Mercedes | A0131546802 |
| 10 | Mercedes | A0131546802080 |
| 11 | Valeo | 2543406 |
| 12 | Valeo | 2618301 |
| 13 | Valeo | 439653 |
| 14 | Valeo | 439836 |
| 15 | Valeo | 440238 |
| 16 | Valeo | 44056 |
| 17 | Valeo | FG18S012 |
| 18 | Valeo | FG18S098 |
| 19 | Valeo | FG18S130 |
| 20 | Valeo | FGN18S012 |
| 21 | Valeo | FGN18S130 |
| Type | Valeo Alterntor |
| Parameter | 180 Amp/12 Volt |
| Application | For Mercedes Benz |
| Brand | Kava |
| Kava No. | KAV1313 |
| Condition | 100% NEW |
| S/N | Manufacturer | Car Model | Year |
| 1 | Mercedes-Benz | C200 2.2 CDI | 2010- |
| 2 | Mercedes-Benz | C220 2.2 CDI | 2008- |
| 3 | Mercedes-Benz | C250 2.2 CDI | 2008- |
| 4 | Mercedes-Benz | C300 3.5 | 2011- |
| 5 | Mercedes-Benz | C300 3.5 4-Matic | 2011- |
| 6 | Mercedes-Benz | C350 3.5 | 2011- |
| 7 | Mercedes-Benz | C350 3.5 4-Matic | 2011- |
| 8 | Mercedes-Benz | C350 3.5 CGI | 2011- |
| 9 | Mercedes-Benz | CLS220 2.2 CDI BlueTEC | 2014- |
| 10 | Mercedes-Benz | CLS250 2.2 CDI | 2011- |
| 11 | Mercedes-Benz | CLS250 2.2 CDI BlueTEC | 2014- |
| 12 | Mercedes-Benz | CLS250 2.2 CDI BlueTEC 4-Matic | 2014- |
| 13 | Mercedes-Benz | E200 2.2 CDI BlueTEC | 2009- |
| 14 | Mercedes-Benz | E220 2.2 CDI | 2009- |
| 15 | Mercedes-Benz | E220 2.2 CDI BlueTEC | 2009- |
| 16 | Mercedes-Benz | E250 2.2 CDI | 2009- |
| 17 | Mercedes-Benz | E250 2.2 CDI BlueTEC | 2009- |
| 18 | Mercedes-Benz | E300 3.5 | 2011- |
| 19 | Mercedes-Benz | E350 3.5 | 2011- |
| 20 | Mercedes-Benz | E350 3.5 4-Matic | 2013- |
| 21 | Mercedes-Benz | GLE250 2.1 d | 2015- |
| 22 | Mercedes-Benz | GLK200 2.2 CDI | 2010- |
| 23 | Mercedes-Benz | GLK220 2.2 CDI | 2009- |
| 24 | Mercedes-Benz | ML250 2.2 CDI BlueTEC 4-Matic | 2011- |
| 25 | Mercedes-Benz | ML300 3.5 4-Matic | 2014- |
| 26 | Mercedes-Benz | ML350 3.5 4-Matic | 2011- |
| 27 | Mercedes-Benz | SL350 3.5 | 2013- |
| 28 | Mercedes-Benz | SL400 3.0 | 2014- |
| 29 | Mercedes-Benz | SLC250 2.1 d | 2016- |
| 30 | Mercedes-Benz | SLK250 2.2 CDI | 2012- |
| 31 | Mercedes-Benz | SLK350 3.5 | 2011- |
| 32 | Mercedes-Benz | Sprinter 210 2.1 CDI | 2009- |
| 33 | Mercedes-Benz | Sprinter 211 2.1 CDI | 2016- |
| 34 | Mercedes-Benz | Sprinter 213 2.1 CDI | 2009- |
| 35 | Mercedes-Benz | Sprinter 214 2.1 CDI | 2016- |
| 36 | Mercedes-Benz | Sprinter 216 2.1 CDI | 2009- |
| 37 | Mercedes-Benz | Sprinter 310 2.1 CDI | 2009- |
| 38 | Mercedes-Benz | Sprinter 311 2.1 CDI | 2016- |
| 39 | Mercedes-Benz | Sprinter 313 2.1 CDI | 2009- |
| 40 | Mercedes-Benz | Sprinter 313 2.1 CDI 4X4 | 2012-2016 |
| 41 | Mercedes-Benz | Sprinter 313 2.1 CDI 4X4 | 2009- |
| 42 | Mercedes-Benz | Sprinter 314 2.1 CDI | 2016- |
| 43 | Mercedes-Benz | Sprinter 316 2.1 CDI | 2009- |
| 44 | Mercedes-Benz | Sprinter 316 2.1 CDI 4X4 | 2011- |
| 45 | Mercedes-Benz | Sprinter 413 2.1 CDI | 2009-2016 |
| 46 | Mercedes-Benz | Sprinter 416 2.1 CDI | 2009- |
| 47 | Mercedes-Benz | Sprinter 510 2.1 CDI | 2009- |
| 48 | Mercedes-Benz | Sprinter 511 2.1 CDI | 2016- |
| 49 | Mercedes-Benz | Sprinter 513 2.1 CDI | 2009- |
| 50 | Mercedes-Benz | Sprinter 513 2.1 CDI 4X4 | 2009- |
| 51 | Mercedes-Benz | Sprinter 514 2.1 CDI | 2016- |
| 52 | Mercedes-Benz | Sprinter 516 2.1 CDI | 2009- |
| 53 | Mercedes-Benz | Sprinter 516 2.1 CDI 4X4 | 2009- |
| 54 | Mercedes-Benz | Viano 2.0 CDI | 2010- |
| 55 | Mercedes-Benz | Viano 2.0 CDI 4-matic | 2010- |
| 56 | Mercedes-Benz | Vito 110 2.2 CDI | 2010- |
| 57 | Mercedes-Benz | Vito 113 2.2 CDI | 2010- |
| 58 | Mercedes-Benz | Vito 113 2.2 CDI 4X4 | 2010- |
| 59 | Mercedes-Benz | Vito 116 2.2 CDI | 2010- |
| 60 | Mercedes-Benz | Vito 116 2.2 CDI 4X4 | 2010- |
Count(0)